平素よりジョセフ チーニー製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、イギリス本国のインフレに伴う製造コストおよび原材料の高騰、併せて為替の影響により、製品の価格を改定させていただくこととなりました。
皆様には諸般の事情をご賢察の上、何卒ご理解を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
価格改定実施日
2026年9月1日(水)〜
価格改定一覧(一部抜粋)
※全て税込価格表記となります。
MEN
| 商品名 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| ALFRED[アルフレッド(ラバーソール)] | ¥94,600 | ¥97,900 |
| ALFRED[アルフレッド(レザーソール)] | ¥94,600 | ¥97,900 |
| WILFRED(ウィルフレッド) | ¥94,600 | ¥97,900 |
| CAIRNGORM 2R(ケンゴン) | ¥99,000 | ¥102,300 |
| AVON C(エイボン) | ¥92,400 | ¥97,900 |
| HUDSON(ハドソン) | ¥94,600 | ¥97,900 |
| HOWARD R(ハワード) | ¥94,600 | ¥97,900 |
WOMEN
| 商品名 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| PERLA(ペルラ) | ¥81,400 | ¥83,600 |
| BONNIE(ボニー) | ¥81,400 | ¥83,600 |
| MILLY(ミリー) | ¥81,400 | ¥83,600 |
RELATION
AGING MUSEUM of JOSEPH CHEANEY − エイジングにより魅力が増すグレインカーフ−
知っておきたい、本格靴の基礎知識 #1.ミリタリーシューズ編
